🏀PARTIDOS DE BALONCESTO🏀
| SENIOR AUTONÓMICO | DESCANSA | |||
| SENIOR PREFERENTE | DESCANSA | |||
| JUNIOR FEMENINO | 31/10/21 | 19:00 | CDSC GODELLA | EL PILAR BLANCO |
| CADETE MASCULINO | 30/10/21 | 13:00 | CDSC GODELLA | COLEGIO DIOCESANO SAN JUAN BOSCO B |
| CADETE FEMENINO B | 30/10/21 | 10:30 | ISABEL DE VILLENA | CDSC |
| CADETE FEMENINO A | 30/10/21 | 17:00 | CDSC GODELLA | XIRIVELLA |
| INFANTIL NIVEL 2 | 30/10/21 | 10:45 | CB NS LORETO FESD 08 | CDSC GODELLA |
| INFANTIL BLANCO | 30/10/21 | 12:45 | CD SAGRADO CORAZON BLANCO | GITICSA U.B.F. TORRENT B |
| INFANTIL AZUL | 30/10/21 | 09:15 | C.D. SAGRADO CORAZON AZUL | CB BÉTERA |
| ALEVIN MIXTO | 30/10/21 | 13:00 | BÀSQUET MONTSERRAT AZUL | ESCUELA DE BALONCESTO CD SAGRADO CORAZÓN GODELLA M |
| ALEVIN FEMENINO | cambiado | 12-nov | CB ESCOLAPIAS FB | ESCUELA DE BALONCESTO CD SAGRADO CORAZÓN GODELLA |
| BENJMAIN FEMENINO | 30/10/21 | 9:00 | ESCUELA DE BASQUET CD SAGRADO CORAZON GODELLA | CSA CARCAIXENT |
⚽️PARTIDOS FÚTBOL SALA⚽️
| 30-31 DE OCTUBRE | |||
| SENIOR | DESCANSA | ||
| JUVENIL | CDSC | QUART DE PORBLET | SÁBADO 16:00 |
| INFANTIL | SANTA ANA | CDSC | SÁBADO 11:45 |
| ALEVIN NACHO | CDSC | EXPOSICIÓN | VIERNES 18:30 |
| ALEVIN PACO | ARMELAR | CDSC | VIERNES 17:30 |
| BENJAMIN GODI | CDSC | DOMINICOS | SÁBADO 10:30 |
| BENJAMIN ROBER | MARISTAS | CDSC | VIERNES 19:15 |
| BENJAMIN VICTOR | APLAZADO | ||

